زعفرة Al2O3 الكريستال الركيزة فوق رقيقة 2" 3" الجانب المزدوج الملمع للنظرية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | CSIMC |
إصدار الشهادات: | ISO:9001 |
رقم الموديل: | الياقوت (Al2O3) |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | كاسيت ، جرة ، عبوة فيلم |
وقت التسليم: | 1-4 أسابيع |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المادة: | الياقوت (Al2O3) كريستال | النوع: | بلورة واحدة |
---|---|---|---|
الحجم: | 2 بوصة | نقاوة: | 99.999 |
التشطيب السطحي: | DSP / SSP | نطاق VIS: | 85% |
التطبيق: | رقاقة أشباه الويفر ، رقاقة ليد ، نافذة زجاجية بصرية ، سيراميك إلكتروني | صناعة: | ليد , زجاج بصري إيلي جاهز ويفر |
إبراز: | أساس كريستال الزعفر الملمع من جانبين,قاع كريستال الزفير البصري,قاع كريستال الزعفري الأطول,Optical Sapphire Crystal Substrate,Ultrathin Sapphire Crystal Substrate |
منتوج وصف
زعفرة Al2O3 الكريستال الركيزة فوق رقيقة 2" 3" الجانب المزدوج الملمع للنظرية
اكتشافعالية الجودةهذه الألواح عالية الجودة تم قطعها بدقة من بلور الزعفر الأصلي،مثالية لمجموعة من التطبيقات بما في ذلك البصريات، أجهزة الاستشعار، والمجوهرات الراقية، رقائق بلورية الزعفران هي الخيار المثالي لأولئك الذين يطالبون بالجودة والأداء القصوى.رقائق الكريستال من الزهر بالتأكيد ستجعل بيانا في أي تطبيق.
المواصفات الرئيسية لتركيبات بلور الزفير
|
الوحدة |
المواصفات |
||
2 بوصة من القالب |
4 بوصات من القالب |
6 بوصة من القالب |
||
قطرها | ملم | 50.8±0.1 | 100±0.1 | 150 ± 0.2 |
سمك | امم | 430±10 | 650±10 | 1300±20 |
التوجه السطحي للمسطح A | الدرجة | 0°±0.1° | 0°±0.1° | 0°±0.1° |
التوجه السطحي للمسطح M | الدرجة | 0.2°±0.05° | 0.2'±0.05 درجة | 0.2°±0.05 |
الطول المسطح الأساسي | ملم | 16±1.0 | 30±1 | 47.5±1 أو 25±1 |
التوجه السطح الأول | الدرجة | الطائرة A±0.25° |
الطائرة A±0.25° |
الطائرة A±0.25° |
الخامة في الجانب الخلفي | امم | 1.0±02 | 1.0±02 | 1.0±02 |
الجهة الأمامية الخام | nm | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
حافة الوافر | النوع | R أو T | R أو T | T |
التباين الكلي للسمك،TTV | امم | ≤6 | ≤6 | ≤10 |
أنا آسف | امم | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
القوس | امم | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 |